Характеристики | |
Максимальная грузоподъемность, т | 55 |
Нагрузка на переднюю ось, т | 21,1 |
Нагрузка на заднюю ось, т | 20,5 |
Скорость перемещения, км/ч | 35 |
Время подъема стрелы, с | 45 |
Максимальная скорость вращения, об/мин |
2
|
Максимальная скорость подъема вспомогательной лебедки, м/мин |
130
|
Экологический класс | Евро-3 |
Эксплуатационная масса, т | 41.6 |
Колесная формула | 4х2, 4х4 |
Выходная мощность, кВт/Об/мин | 162/2200 |
Преодолеваемый подъем | 67% |
Время полного выдвижения стрелы, с | 90 |
Максимальная скорость подъема основной лебедки, м/мин | 150 |
Модель двигателя | Shangchai SC7H220G3 |
Форма шин | 23.5 R25 |
Рабочая область | |
Длина основной стрелы, м |
11,3
|
Длина полностью выдвинутой стрелы+ гусек, м | 57,9 |
Максимальный грузовой момент сложенной стрелы, кН*м | 2033,5 |
Вертикальные опоры (выдвижение/складывание), с | 30/35 |
Продольное расстояние выносных опор, м | 7.3 |
Угол въезда, % | 26 |
Минимальный радиус поворота, мм | 6500 |
Длина полностью выдвинутой стрелы, м | 43,6 |
Угол наклона гуська, ° | 0,15,30 |
Горизонтальные опоры (выдвижение/складывание), с | 20/30 |
Максимальный грузовой момент выдвинутой стрелы, кН*м | 934,5 |
Боковое расстояние выносных опор, м | 7.2 |
Угол съезда, % | 20,5 |
Минимальный рабочий радиус, мм | 3000 |
Внешние размеры | |
Общая длина, мм | 13762 |
Общая высота, мм | 3590 |
Колея, мм | 2330 |
Общая ширина, мм | 3000 |
Колесная база, мм | 3850 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 445 |