Тип питания | Литиевый аккумулятор |
Работа | С водителем |
Грузоподъемность/нагрузка | 3000 кг |
Расстояние между центрами нагрузок | 500 мм |
Расстояние от центра ведущего моста до вилки | 477 мм |
Колёсная база | 1750 мм |
Вес
Рабочий вес (вкл. аккумулятор) | 4900 кг |
Нагрузка на ось спереди/сзади | 7080/820 кг |
Нагрузка на ось без нагрузки спереди/сзади | 2340/2560 кг |
Колеса
Передние/задние шины | Пневматическая/ Массивная |
Размер передних шин | 28×9-15-14PR |
Размер задних шин | 18×7-8 |
Количество передних/задних колес (x=приводные) | 2x/2 |
Ширина протектора переднего колеса | 1006 b10 (мм) |
Ширина протектора заднего колеса | 986 b11 (мм) |
Габариты
Наклон мачты вперед/назад | 6/12 a/b (°) |
Высота втянутой мачты (h1) | 2070 h1 (мм) |
Свободный ход (h2) | 155 h2 (мм) |
Высота хода (h3) | 3000 h3 (мм) |
Высота выдвинутой мачты (h4) | 4217 h4 (мм) |
Высота верхнего ограждения (кабина) | 2180 h6 (мм) |
Высота сиденья/высота стойки | 1204 h7 (мм) |
Высота педали сцепления | 332 h10 (мм) |
Длина с учетом длины вилки | 3610 l1 (мм) |
Длина без учета длины вилки | 2540 l2 (мм) |
Ширина | 1250 b1 (мм) |
Размер вилки | 45/122/1070 s/e/l (мм) |
Класс вилочной каретки | 3A |
Ширина вилочной каретки | 1148 b3 (мм) |
Дорожный просвет под мачтой с грузом | 130 m1 (мм) |
Дорожный просвет в центре колесной базы | 135 m2 (мм) |
Ширина прохода (поддон по бокам 1000×1200) | 3897 Ast (мм) |
Ширина прохода (длина поддона 800x1200) | 4097 Ast (мм) |
Радиус поворота | 2220 Wa |
Производительность
Скорость движения с грузом/без груза | 16/17 (км/ч) |
Скорость подъема с грузом/без груза | 0.34/0.46 (м/с) |
Скорость опускания с грузом/без груза | 0.47/0.5 (м/с) |
Макс. тяговое усилие с грузом | 20000 (Н) |
Макс. угол наклона с грузом/без груза | 20/25 (%) |
Время ускорения с грузом/без груза | 6/5.5 (с) |
Рабочий тормоз/стояночный тормоз | Гидравлический/Механический |
Привод
Приводной двигатель, производительность, S2 - 60 мин | 15 (кВт) |
Номинальная мощность двигателя подъемника при S3 - 15% | 18 (кВт) |
Аккумулятор по DIN 43531/35/36 | - |
Напряжение аккумулятора/номинальная емкость | 80/350 (В/Ач) |
Вес аккумулятора (±5%) | 375 (кг) |
Другое
Тип управления приводом | MOS/ AC |
Рабочее давление гидравлической системы | 17.5 (МПа) |